ZEUS LED S přisazené stropní a nástěnné kruhové svítidlo 16W, radar sensor, bílá - PN32300004
Kód: PN32300004Detailní popis produktu
Přisazené nástěnné nebo stropní kruhové LED svítidlo PANLUX Vyšší krytí proti vodě a prachu Vysoká mechanická odolnost Plastová základna, polykarbonátový kryt Radar senzor (obohacen o funkci STBY) SENS - Dosah - 2-15m TIME - Možnost nastavení času (zpoždění vypnutí) v rozsahu 10sec až 12min LUX - Možnost nastavení soumraku (světelné citlivosti) v rozsahu 3-2000lx STBY - Při nastavení času STBY nedojde po vypršení nastaveného času TIME k úplnému vypnutí svítidla, ale pouze ke snížení hodnoty osvětlení na 25%. K dostání v 5 provedeních: - ZEUS LED - ZEUS LED S se senzorem - ZEUS LED S se switch senzorem - ZEUS LED S s nouzovým modulem - ZEUS LED S se senzorem a nouzovým modulem PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA JE PODMÍNĚNA REGISTRACÍ NA ZARUKA.PANLUX.CZ Vyrobeno v České republiceDoplňkové parametry
Kategorie: | Nástěnná a stropní |
---|---|
Přívodní proud - I (A): | 70mA |
CRI Barva světla (Ra): | >80 |
Životnost (h): | 30000 |
Stmívatelné: | NE |
IP: | 66 |
LUX - nastavení soumraku (světelná citlivost): | 3-2000lx |
Světelná účinnost (lm/W): | 90 |
HOBBY/PROFI: | PROFI 2 |
Příkon (W): | 15,5W |
Dosah (m): | 2-20 |
CCT Teplota světla (K): | 4000 |
Napájení: | 230V AC |
Power Factor (účiník): | 0,90 |
Třída ochrany: | 2 |
Světelný zdroj (patice): | LED |
TIME - zpoždění vypnutí: | 10s-12min |
IK: | 10 |
Typ kabelu: | kabel zakončený svorkovnicí 2*1,5 mm2 |
Barva produktu: | bílá |
Materiál (kryt): | POLYCARBONATE |
Úhel - vyzařovací: | 160 |
Třída energetické účinnosti: | F |
Provozní teplota (°C): | -20 až 40 |
Produkt - šířka (mm): | 300 |
Produkt - výška (mm): | 87 |
Produkt - hloubka (mm): | 300 |
Produkt - hmotnost (kg): | 0.995 |
Obal - šířka (mm): | 310 |
Obal - výška (mm): | 100 |
Obal - hloubka (mm): | 300 |
Obal - hmotnost (kg): | 0.15 |
Celková hmotnost produktu s obalem (kg): | 1.219 |
Počet produktů v master cartonu (ks): | 5 |
Typ senzoru: | RADAR |
Typ montáž: | přisazená |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář